UWAGA: Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie siedmiu modułów. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.
Dla kogo?
O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (obszar geograficzny: cała Polska).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.
W ramach działania Ścieżka SMART dofinansowaniu podlegają projekty realizowane na terytorium Polski. Jest to kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.
Termin naboru wniosków
Wnioski należy składać od 10.05.2023 r. do 30.06.2023 r. (w ostatnim dniu naboru do godziny 16).
Budżet naboru
667 000 000 PLN
Ile można otrzymać dofinansowania?
Poziom dofinansowania | Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych | Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych |
Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji | BRAK | BRAK |
Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?
Moduł | Kategoria wydatków |
B+R | − wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego, − zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem), − koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków, − koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów, − nabycie wartości niematerialnych i prawnych, − koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R, − koszty pośrednie (ogólne). |
Wdrożenie innowacji | − zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, − zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, − nabycie robót i materiałów budowlanych, − nabycie wartości niematerialnych i prawnych, − zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, − zakup usług doradczych, − koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie. |
Infrastruktura B+R | − zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, − zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, − nabycie robót i materiałów budowlanych, − nabycie wartości niematerialnych i prawnych. |
Cyfryzacja | − zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, − zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości, − nabycie robót i materiałów budowlanych, − nabycie wartości niematerialnych i prawnych, − zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, − zakup usług doradczych. |
Zazielenienie przedsiębiorstw | − zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych, − zakup środków trwałych innych niż nieruchomości, − nabycie robót i materiałów budowlanych, − nabycie wartości niematerialnych i prawnych, − zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia), − zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji, − koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych, − zwiększenie efektywności energetycznej w procesów, − inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji, − propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, − wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami. |
Kompetencje | − zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą, − koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem. |
Internacjonalizacja | − koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników), − koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety), − usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej, − usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej. |
W załączeniu zamieszczamy Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin wyboru projektów.
źródło: Ogłoszenie o konkursie, www.gov.pl